Nerozbitná brzdová páka Accel titanium - FBL073TI
44,05 € vrátane DPH
Informujte ma o dostupnosti
Hliníková brzdová páka Accel nerozbitná rukoväť
| Výrobca: | Accel |
|---|---|
| Hmotnosť: | 200 G |
| Strana inštalácie: | Práva |
| Kód výrobcu: | FBL073TI |
- CNC obrábanie z vysokokvalitného leteckého hliníka
- špeciálna konštrukcia umožňuje, aby sa páka pri páde ohla smerom von, čím sa výrazne znižuje možnosť poškodenia
- eloxované prevedenie, ktoré zaručuje farebnú stálosť a odolnosť voči vonkajším vplyvom
- alternatíva k pôvodnej páke OEM
- určená pre konkrétny model motocykla
ACCEL TECHNOLOGY CORPORATION , No. 581, Section 4, Zhangshui Rd , 523, Pitou Township, Changhua County , TW, [email protected]
Gmoto.pl Paweł Cebulak, Tadeusza Kościuszki 78, 37-100, Łańcut, PL, [email protected]
Sa hodí k
- KTM EXC 125 2T 2005
- KTM EXC 125 2T 2006
- KTM EXC 125 2T 2007
- KTM EXC 125 2T 2008
- KTM EXC 125 2T 2009
- KTM EXC 125 2T 2010
- KTM EXC 125 2T 2011
- KTM EXC 125 2T 2012
- KTM EXC 125 2T 2013
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 200 2T 2005
- KTM EXC 200 2T 2006
- KTM EXC 200 2T 2007
- KTM EXC 200 2T 2008
- KTM EXC 200 2T 2009
- KTM EXC 200 2T 2010
- KTM EXC 200 2T 2011
- KTM EXC 200 2T 2012
- KTM EXC 200 2T 2013
- KTM EXC 250 2T 2005
- KTM EXC 250 2T 2006
- KTM EXC 250 2T 2007
- KTM EXC 250 2T 2008
- KTM EXC 250 2T 2009
- KTM EXC 250 2T 2010
- KTM EXC 250 2T 2011
- KTM EXC 250 2T 2012
- KTM EXC 250 2T 2013
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 250 4T Racing 2005
- KTM EXC 250 4T Racing 2006
- KTM EXC 300 2T 2005
- KTM EXC 300 2T 2006
- KTM EXC 300 2T 2007
- KTM EXC 300 2T 2009
- KTM EXC 300 2T 2010
- KTM EXC 300 2T 2011
- KTM EXC 300 2T 2012
- KTM EXC 300 2T 2013
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 450 4T 2009
- KTM EXC 450 4T 2010
- KTM EXC 450 4T 2011
- KTM EXC 450 4T 2012
- KTM EXC 450 4T Racing 2007
- KTM EXC 450 4T Sixdays 2009
- KTM EXC 450 4T Sixdays 2010
- KTM EXC 450 4T Sixdays 2011
- KTM EXC 450 4T Sixdays 2012
- KTM EXC 450 Racing 2005
- KTM EXC 450 Racing 2006
- KTM EXC 450 Sixdays 2013
- KTM EXC-F 250 4T 2007
- KTM EXC-F 250 4T 2008
- KTM EXC-F 250 4T 2009
- KTM EXC-F 250 4T 2010
- KTM EXC-F 250 4T 2011
- KTM EXC-F 250 4T 2012
- KTM EXC-F 250 4T 2013
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2009
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2010
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2011
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2012
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2013
- KTM SX 125 2T 2005
- KTM SX 125 2T 2006
- KTM SX 125 2T 2007
- KTM SX 125 2T 2008
- KTM SX 125 2T 2009
- KTM SX 125 2T 2010
- KTM SX 125 2T 2011
- KTM SX 125 2T 2012
- KTM SX 125 2T 2013
- KTM SX 250 2T 2005
- KTM SX 250 2T 2006
- KTM SX 250 2T 2007
- KTM SX 250 2T 2008
- KTM SX 250 2T 2009
- KTM SX 250 2T 2010
- KTM SX 250 2T 2011
- KTM SX 250 2T 2012
- KTM SX 250 2T 2013
- KTM SX-F 250 4T 2007
- KTM SX-F 250 4T 2008
- KTM SX-F 250 4T 2009
- KTM SX-F 250 4T 2010
- KTM SX-F 250 4T 2012
- KTM SX-F 250 4T 2013
- KTM SX-F 250 4T Sixdays 2011
- KTM SX-F 450 2012
- KTM SX-F 450 2013
- KTM SX-F 450 4T Racing 2005
- KTM SX-F 450 4T Racing 2006
- KTM SX-F 450 4T Racing 2007
- KTM SX-F 450 4T Racing 2008
- KTM SX-F 450 4T Racing 2009
- KTM SX-F 450 4T Racing 2010
- KTM SX-F 450 4T Racing 2011
- KTM XC-F 450 4T 2007
- KTM XC-F 450 4T 2008
- KTM XC-F 450 4T 2009
- KTM XC-F 450 4T 2010
- KTM XC-F 450 4T 2011
- KTM XC-F 450 4T 2012